Tá Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí Gléasra Cóireála Ola Hiodrálacha is iontaofa sa tSín, tacaíonn sé le seirbhís saincheaptha freisin. Ná bíodh drogall ort Gléasra Cóireála Ola Hiodrálacha chun cinn a rinneadh sa tSín a cheannach anseo ónár mhonarcha.
Ceann de na húsáidí is suntasaí a bhaineann le gléasra cóireála ola hiodrálach sraith TYA ná a chumas rian-taise, uisce intuaslagtha, agus gáis tuaslagtha a scaradh go tapa ó ola ag baint úsáide as ardteicneolaíochtaí, lena n-áirítear galú tríthoiseach, ola ilchéime{-scaradh uisce, agus galú scannán tanaí. Cuireann na modhanna seo ar chumas an chórais cion uisce a laghdú chomh híseal le 100 cuid in aghaidh an mhilliúin (PPM) agus leibhéil gáis thuaslagtha a ísliú ó thart ar 12% saturation go dtí faoi bhun 0.2%. Tá sé thar a bheith tábhachtach gáis a bhaint mar go gcuireann ocsaigin tuaslagtha dlús le ocsaídiú ola, agus bíonn rioscaí sábháilteachta ag baint le gáis indóite i dtimpeallachtaí áirithe. Trí na gáis seo a bhaint de, cuireann an TYA le sábháilteacht agus cobhsaíocht cheimiceach an ola araon. Déanann sé seo an trealamh an-oiriúnach do chlaochladáin chumhachta, ciorcaid lubrication tuirbíní, agus cófraí hiodrálacha áit ar féidir fiú éilliú beag a bheith ina chúis le caillteanais nó guaiseacha éifeachtúlachta móra.
Gnéithe:
- Tá an gléasra cóireála ola hiodrálach seo tógtha as cruach carbóin ardchaighdeáin, le ballaí coirp athneartaithe agus brataithe péint meirge-dhíonach.
- Is féidir an trealamh a dhearadh le haghaidh oibriú cosanta ó phléasc, agus comhlíonann na mótair agus na boscaí rialaithe go léir na ceanglais maidir le pléascadh.
- Ina theannta sin, is féidir le húsáideoirí an dath taobh amuigh a roghnú de réir a gcuid riachtanas don ghléasra cóireála ola hiodrálach seo, ag éascú-bainistíocht códaithe de réir réimse próisis ar-suíomh nó ag feabhsú íomhá na cuideachta.
Sonraíochtaí Teicniúla:
| Mír | Aonad | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Ráta Sreafa | L/nóim | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Céim Fholúis | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Brú Oibre | Mpa | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | |||||||||||||||
| Raon Teochta | céime | 0~100 | |||||||||||||||
| Soláthar Cumhachta | 380V/50HZ/3P 5 sreang (Is féidir a shaincheapadh) | ||||||||||||||||
| Torann Oibre | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Níos mó ná nó cothrom le 4000 | |||||||||||||||
| Obair Leanúnach | H | Níos mó ná 150 nó cothrom leis | |||||||||||||||
| Cumhacht Téamh | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Cumhacht Iomlán | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Asraon Ola/Caliber Inlet | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Meáchan | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Méid | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Innéacs Tar éis Scagtha | Ábhar Taise | PPM | Níos lú ná nó cothrom le 50 | ||||||||||||||
| Ábhar Gáis | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Méid eisíontas | μm | Níos lú ná nó cothrom le 5 (Is féidir é a shaincheapadh) | |||||||||||||||
| Luach Demulsification | (Ola úr) Níos lú ná nó cothrom le 15 nóiméad, (Ola i bhfeidhm) Níos lú ná nó cothrom le 30 nóiméad | ||||||||||||||||
| Glaineacht | Céim | Níos lú ná nó cothrom le 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


